بررسی تخصصی Xiaomi Mi Note 10
بیشتر
شیائومی بالاخره بعد از چند سال عضو جدیدی از خانواده می نوت ها را معرفی کرد که در خواب عمیقی رفته بودند. عضو جدید هر چند با اختلاف زمانی زیاد از نسل قبلی معرفی شد اما پرقدرت و مصمم است تا بتواند سهمی از بازار را در دست بگیرد. می نوت 10 این عضو جدید است که در دو نسخه معرفی شده یکی می نوت 10 و یکی می نوت 10 پرو که در بررسی امروز در مورد نسخه معمولی یعنی می نوت 10 صحبت میکنیم که در حقیقت تفاوتی با نسخه پرو ندارد به جز در بخش تعداد عدسیهای لنز اصلی و حافظه داخلی و حافظه رم.
Xiaomi Mi Note 10 را میتوانید از فروشگاه آنلاین تکنوکده خریداری کنید.
طراحی
Mi Note 10 در حقیقت نسخه جهانی گوشی می سی سی 9 پرو است که در چین معرفی شد. ما رنگ سبز گوشی را در اختیار دارم که رنگی خاص و متفاوت از این گوشی به حساب میآید. بر خلاف ردمی نوت 8 پرو قاب پشتی در بازتاب نور دو رنگ نمیشود و یکدست به رنگ سبز است. قاب پشتی طراحی براق دارد و همین امر سبب میشود اثرانگشت روی آن بماند اما در رنگ سبز اصلا خودش را نشان نمیدهد و هیچ اثر نامطلوبی روی ظاهر گوشی نمیگذارد. مانند گوشیهای گلکسی یا پی 30 پرو هم لبههای قاب پشتی و هم لبههای قاب جلو خمیدگی دارند که باعث میشود می نوت 10 خوب در دستان کاربر قرار بگیرد.
نوت 10 هم گوشی سنگینی است و هم ضخیم و در سال 2019 ضخامتی برابر 9.7 میلیمتر برای گوشیای هوشمند خیلی جالب نیست اما این وزن و ضخامت زیاد را باید به پای لنزهای بزرگ و باتری پرظرفیتش بگذاریم و به شیائومی حق بدهیم که چارهای جز این نداشته باشد.
در قاب جلو صفحهنمایش بزرگی را میبینیم که به لطف حاشیههای بسیار کم و خمیدگی زیاد در لبهها و البته ناچ قطرهای کوچک بالای خودش توانسته فضای زیادی در حدود 88 درصد از قاب جلو را در اختیار داشته باشد و همین امر سبب شده اندازه شاسی گوشی خیلی بزرگ نباشد.
لبه سمت راست کلیدهای ولوم و پاور را میبینم با طراحی کاملا شبیه به هم و کمی پایینتر هم در گاه سیم کارتها قرار دارند.
سمت چپ هیچ گزینهای دیده نمیشود. بالای گوشی که مثل پایین گوشی و مثل پی سی پرو طراحی کاملا تخت دارد درگاه اینفرارد و میکروفون دوم را می بنیم و پایین گوشی درگاه ارتباطی تایپ سی را کنار جک 3.5 میلیمتری صدا، میکرفون اصلی اسپیکر میبینیم.
صفحهنمایش
صفحه گوشی جنس امولد دارد و کیفیت فول اچ دی برایش در نظر گرفته شده. این صفحه مثل قاب پشتی با گوریلا گلس 5 پشتیبانی میشود که در برابر خط و خش مقاوم باشد. صفحه نوت 10 نور خیلی خوبی دارد و به همین خاطر هیچ مشکلی برای مشاهده محتوا زیر نور خورشید ندارید. این صفحه رنگها را خیلی خوب نشان میدهد و به خاطر جنسی که دارد عمق رنگ مشکی در آن خیلی بالاست. در کل این صفحهنمایش 6.5 اینچی یک صفحه بسیار خوب برای مشاهده فیلم و بازی کردن به حساب میآید.
با وجود اینکه لبههای صفحهنمایش خمیدگی دارند اما هیچ مشکلی به عنوان لمس ناخواسته در آن رخ نمیدهد و به علاوه این خمیدگی در قاب جلو طراحیای جذاب را برایش به همراه آورده.
سری به بخش تنظیمات صفحه نمایش میزنیم تا با بخشهای مختلف آن آشنا شویم.
Color Scheme: این بخش این امکان را به شما میدهد که بتوانید گرمای رنگهایی که در این صفحه به نمایش در میآیند با توجه به سلیقه خودتان تنظیم کنید.
Anti-Flicker Mode: اگر این تنظیم را فعال کنید درخشش صفحه نمایش در نور کم به گونهای تنظیم میشود که برای چشمان شما کمترین فشار از سمت صفحه نمایش القا شود در عین حال که احتمال این وجود دارد که کیفیت برخی تصاویر تحت تاثیر قرار بگیرد.
Dark Mode: این تنظیم این امکان را میدهد تا با فعال شدندش تمام رنگهای سفید در منوی گوشی به رنگ مشکی تغییر کند و بنابراین در نور کم فشار بسیار کمتری به چشمان کاربر وارد شود در عین حال که مشاهده محتوا در این حالت هم خیلی آسانتر است. در عین حال به لطف استفاده از صفحه نمایش امولد زمانی که این تنظیم فعال میشود به سبب اینکه صفحه نمایش برای نمایش رنگ مشکی پیکسلها را خاموش میکند مصرف باتری کاهش پیدا میکند.
Notch & Staus Bar: در این بخش میتوانید بخش بالای صفحه نمایش را با توجه به سلیقه خودتان شخصی سازی کنید به این صورت که با ریختن رنگ مشکی در اطراف ناچ آن را مخفی کنید یا اینکه از گوشی بخواهید درصد باتری را در کنار یا داخل آیکون باتری نشان دهد یا .... .
Full Screen Display: در این بخش میتوانید کلیدهای ناوبری را میتوانید تنظیم کنید به این صورت که چیدمان این کلیدها را تعیین کنید یا اینکه در کل کلیدهای ناوبری را حذف کنید و تعامل را با گوشی به این صورت انجام دهید که با استفاده از حرکات جسجری در منوها حرکت کنید.
Always-on: به لطف استفاده از صفحهنمایش امولد میتوانید این تنظیم دوست داشتنی را روی این گوشی داشته باشید. با فعال کردن این تنظیم هر چند میزان مصرف باتری تحت تاثیر قرار میگیرد اما به آن شدت امکان این را دارید که روی صفحه خاموش قفل شده گوشی اطلاعاتی جذاب از جمله ساعت، تاریخ، نوتیفیکیشنها و میزان درصد باتری را مشاهده کنید. در این بخش به علاوه امکان این را دارید که از گوشی بخواهید با برداشتنش از روی سطح صفحه نمایش روشن و آماده به کار شود یا میزان روشن ماندن صفحه بعد از مدتی بدون استفاده ماندن را تعیین کنید.
نرمافزار
سیستمعامل دستگاه اندروید نسخه 9 است و رابط کاربری می یو ای نسخه 11 روی آن نصب شده که رابط کاربریای بسیار دوست داشتنی است. این رابط کاربری علاوه بر اینکه ظاهر خیلی جذاب و چشمگیری دارد قابلیت شخصی سازی بسیار بالایی هم دارد که سبب میشود خیلی خوب بتوانید از پتانسیل گوشی خودتان استفاده کنید.
همه چیز در این رابط کاربری زیبا و دوشت داشتنی است. میتوانید به خوبی به عنوان یک رابط کاربری که مدتها شما را خسته نمیکند روی آن حساب کنید به علاوه اینکه کاملا نرم و روان کار میکند. صفحه قفل طراحی ساده اما کاربردیای دارد. در صفحه اصلی میتوانید دو حالت را برای نمایش برنامهها انتخاب کنید که در حالت اول تمام برنامههای نصب شده روی گوشی در همان صفحه اصلی به نمایش در میآیند که پیش از این هم در گوشیهای شیائومی این روند را میدیدیم اما حالتی جدید به این رابط کاربری اضافه شده که به وسیله آن میتوانید برنامههای نصب شده روی گوشی را در صفحهای جداگانه به نام اپ دراور داشته باشید و از صفحه اصلی برای استفاده از برنامههای پرکاربرد خودتان و ویجتها بهره ببرید.
نوتیفیکیشن بار بخشی کارآمد در این رابط کاربری به حساب میآید که علاوه بر نوتیفیکیشنها که کامل و جامع هستند به تعداد زیادی سوییچ دسترسی دارید که به شما امکان کنترل کاملی روی گوشی میدهد بدون اینکه به بخش تنظیمات مراجعه زیادی داشته باشید.
سختافزار
چیپ ستی که برای این گوشی در نظر گرفته شده اسنپدراگون 730 جی است که روی خودش پردازنده 8 هستهای، حافظه رم 6 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 گیگابایتی دارد. خبری هم از پشتیبانی از کارت حافظه خارجی نیست. از 128 گیگابایت حافظه داخلی ابتدای کار به 109 گیگابایتش دسترسی دارید.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
Galaxy Z Flip | 256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 |
Galaxy Note 10+ | 256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 |
Honor View 20 | 256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 |
OnePlus 7 Pro | 256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 |
Huawei Mate 20 Pro | 128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 |
Huawei P20 Pro | 128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 |
Xiaomi K20 Pro | 128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 |
Xiaomi Mi 9 Lite | 128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 |
Mi Note 10 | 128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 |
Honor 9 | 128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 |
Galaxy Note9 | 128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 |
Galaxy A71 | 128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 |
OnePlus 6T | 128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 |
Huawei Mate 20 | 128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 |
Samsung Galaxy S10+ | 128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 |
Huawei Y9 Prime 2019 | 128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 |
Galaxy A50s | 128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 |
Honor 10i | 128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 |
Huawei P30 Lite | 128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 |
Galaxy A51 | 128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 |
Redmi Note 8 Pro | 64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 |
Xiaomi Redmi Note 8 | 64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 |
iPhone 11 Pro Max | 64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت |
Xiaomi Mi 9T | 64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 |
Xiaomi Mi A3 | 64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 |
Galaxy A30s | 64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 |
Galaxy S9+ | 64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 |
Pocophone F1 | 64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 |
Galaxy A7 2018 | 64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 |
Asus Zenfone 4 | 64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 |
MediaPad M5 Pro | 64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 |
Huawei Nova 3e | 64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 |
Nokia 7 Plus | 64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت |
Galaxy A6 | 64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 |
Xiaomi Mi 6X | 64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 |
Huawei Y9 2019 | 64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت |
Xiaomi Redmi 7 | 64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 |
Galaxy A10s | 32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت |
Galaxy J7 Pro | 32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت |
Huawei Y7 Prime 2018 | 32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 |
Honor 9 lite | 32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت |
Galaxy A6+ | 32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت |
Xiaomi Mi A2 lite | 32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت |
Huawei Y5 Prime 2018 | 16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
بازی کردن با این گوشی واقعا لذت بخش است. بازی کال آو دیوتی با وجود اینکه با گرافیک متوسط اجرا میشود اما کاملا نرمه و کوچکترین لگی ندارد. بازی آسفالت 9 هم در نهایت کیفیت به بهترین شکل ممکن اجرا میشود. هیچ داغ شدنی در هیچ نقطهای از گوشی مشاهده نمیشود حتی با بازی بسیار طولانیمدت.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
Galaxy Z Flip | 489396 | 3505 | - | - | 773 | 2634 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 459196 | 3684 | - | - | - | - |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - |
Galaxy Note 10+ | 352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - |
OnePlus 7 Pro | - | 2066 | 3434 | 10704 | - | - |
Samsung Galaxy S10+ | 330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - |
Xiaomi Mi Mix 3 | 297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - |
OnePlus 6T | 296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - |
Redmi Note 8 Pro | 286783 | 1597 | - | - | 487 | 1511 |
Honor View 20 | 278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - |
Galaxy A71 | 273995 | 1658 | - | - | 547 | 1747 |
Huawei Mate 20 Pro | 272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - |
Huawei Mate 20 | 268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - |
Mi Note 10 | 264719 | 1661 | - | - | 544 | 1724 |
Pocophone F1 | 264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - |
Galaxy S9+ | 248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - |
Galaxy Note9 | 233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - |
Xiaomi Mi 9T | 208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - |
Huawei P20 Pro | 206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - |
Xiaomi Mi 9 Lite | 206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - |
Galaxy A51 | 190218 | 859.6 | - | - | 347 | 1281 |
Galaxy A850s | 185904 | 882.2 | - | - | 348 | 1285 |
MediaPad M5 Pro | 179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 8 | 165728 | 675.9 | - | - | 312 | 1326 |
Honor 9 | 148817 | - | 1894 | 6243 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 7 | 145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - |
Xiaomi Mi A3 | 141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - |
Huawei Y9 2019 | 139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - |
Nokia 7 Plus | 135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - |
Galaxy A30s | 127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 |
Galaxy A7 2018 | 122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - |
Xiaomi Redmi 7 | 101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - |
Huawei P30 Lite | 101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - |
Huawei Nova 3e | 88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - |
Honor 9 lite | 87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - |
Galaxy A10s | 82969 | 689.8 | 772 | 3515 | - | - |
Xiaomi Mi A2 lite | 79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - |
Huawei Y7 Prime 2019 | 72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - |
Galaxy A6+ | 70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - |
Asus Zenfone 4 | 65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - |
Galaxy A6 | 62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - |
Galaxy J7 Pro | 62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - |
Huawei Y7 Prime 2018 | 58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - |
Huawei Y5 Prime 2018 | 42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 6X (A2) | - | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
امنیت
سنسور اثرانگشت زیر صفحهنمایش قرار دارد. این سنسور جایش کمی بالاتر از حالت عادی است و عملکردش هم کاملا مناسب. این سنسور سرعت خوبی دارد؛ هرچند سرعتش از برخی گوشیهای دیگر و حتی از سنسور اثرانگشت گوشیای مثل می 9 تی پرو کمتر است اما در مجموع کاملا رضایتبخش است.
قابلیت تشخیص چهره هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که با کمک دوربین سلفی انجام میگیرد. این قابلیت در می نوت 10 عملکرد خوبی دارد و هم در نور کافی و هم در نور خیلی کم توانایی خوب و کاملی در تشخیص چهره دارد و قفل گوشی را باز میکند.
حافظه رم و پشتیبانی از حافظه خارجی فلش
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
Honor view 20 | دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه |
Galaxy Note 9 | دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه |
Galaxy Note 10+ | دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه |
Galaxy S9+ | دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه |
Samsung Galaxy S10+ | دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه |
OnePlus 7 Pro | دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه |
P20 Pro | دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Huawei Mate 20 | دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Huawei Mate 20 Pro | دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه |
Honor 9 lite | دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه |
Redmi Note 8 Pro | دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 2 دقیقه 9 ثانیه |
Xiaomi Mi 9T | دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه |
OnePlus 6T | دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه |
Galaxy J7 Pro | دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه |
Galaxy A7 2018 | دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه |
Nova 3e | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Pocophone F1 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه |
MediaPad M5 Pro | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه |
Xiaomi Mi 9 Lite | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه |
Xiaomi Mi Mix 3 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه |
Mi Note 10 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و ۳۰ ثانیه | 2 دقیقه و ۲۳ ثانیه |
Xiaomi K20 Pro | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه |
Huawei P30 Lite | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه |
Galaxy A30s | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
Nokia 7 Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه |
Honor 9 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه |
Huawei Y9 Prime 2019 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 9 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه |
Xiaomi Mi A3 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه |
Galaxy A51 | دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه | 3 دقیقه و ۱۳ ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 7 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه |
Y7 Prime 2018 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه |
Galaxy A10s | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 1 دقیقه و 59 ثانیه |
Galaxy Z Flip | دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و 17 ثانیه | ۳ دقیقه |
Xiaomi Redmi Note 8 | دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه |
Xiaomi Mi 6X | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه |
Xiaomi Redmi 7 | دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه |
Galaxy A6 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه |
Honor 10i | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه |
Huawei Y5 Prime 2018 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه |
Xiaomi Mi A2 lite | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه |
Galaxy A6+ | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
BLU C5 LTE | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه |
Galaxy A30s | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
اسپیکر
برای می نوت 10 یک اسپیکر در نظر گرفته شده. این اسیپکر صدای بلندی ندارد و صدایش کاملا متوسط است اما همه چیز از طریق این اسپیکر واضح پخش میشود و تمام ابزار آلات موسیقی صدایشان به خوبی شنیده میشود.
بوت شدن
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
OnePlus 7 Pro | 13 ثانیه |
Xiaomi K20 Pro | 15 ثانیه |
Xiaomi Mi 9T | ۱۸ ثانیه |
Redmi Note 8 Pro | 18 ثانیه |
Honor View 20 | 19 ثانیه |
Galaxy Z Flip | 20 ثانیه |
Xiaomi Mi 9 Lite | 20 ثانیه |
iPhone 11 Pro Max | 20 ثانیه |
Galaxy Note 10+ | 20 ثانیه |
Mi Note 10 | ۲۳ ثانیه |
Xaiomi Mi A3 | 24 ثانیه |
Galaxy S10+ | 26 ثانیه |
Xiaomi Redmi 7 | 27 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 7 | 28 ثانیه |
Galaxy A50s | 28 ثانیه |
Huawei Y7 Prime 2019 | 31 ثانیه |
Galaxy A71 | 32 ثانیه |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
Honor 10i | 33 ثانیه |
Galaxy A10s | 36 ثانیه |
Huawei P30 Lite | 38 ثانیه |
Huawei Y9 Prime 2019 | 40 ثانیه |
Galaxy A30s | 40 ثانیه |
Huawei Y9 2019 | 40 ثانیه |
Galaxy A51 | 43 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
باتری
باتریای پرظرفیت برای می نوت 10 در نظر گرفته شده. شیائومی از باتریای با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت استفاده کرده که ظرفیت خیلی بالایی بین گوشیهای پرچمدار به حساب میآید. طبق انتظار باتری ماندگاری خیلی خوبی دارد و به راحتی در استفاده سنگین میتوانید 1 روز کامل را با آن کار کنید و در استفاده سبک و معمولی 1 روز و نیم تا 2 روز دوام میآورد. البته ما انتظار بیشتری از این باتری داشتیم ولی همین میزان عمر باتری هم برای گوشیای پرچمدار مناسب است.
باتری این گوشی از شارژ سریع 30 واتی پشتیبانی میکند که با کمک آداپتور 30 واتی داخل جعبه میتوانید در مدت زمان 27 دقیقه باتری را تا 50 درصد و در مدت 60 دقیقه تا 100 درصد شارژ کنید که برای باتریای با این ظرفیت بالا عدد بسیار خوبی است.
نام گوشی | ظرفیت باتری mAh | کاهش درصد باتری با 1 ساعت فیلمبرداری | کاهش درصد باتری با 30 دقیقه بازی آسفالت | مدتزمان طول کشیده تا خاموش شدن گوشی با شارژ 100 درصد و پخش فیلم با کیفیت فول اچدی | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 50 درصد | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 100 درصد |
MediaPad M5 Pro | 7000 | 27 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | 58 دقیقه | 120 دقیقه |
Mi Note 10 | 5260 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 25 دقیقه | 68 دقیقه |
Zenfone 4 Max | 5000 | 7 درصد | 7 درصد | 7 ساعت | - | 180 دقیقه |
Galaxy A71 | 4500 | 24 درصد | 6 درصد | 11 ساعت | - | - |
Galaxy Note 10+ | 4300 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 21 دقیقه | 70 دقیقه |
Huawei Mate 20 Pro | 4200 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12.5 ساعت | 15 دقیقه | 60 دقیقه |
Samsung Galaxy S10+ | 4100 | 15 درصد | - | - | - | - |
Xiaomi Mi A3 | 4030 | 30 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | 54 دقیقه | 130 دقیقه |
Galaxy A51 | 4000 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | 48 دقیقه | 114 دقیقه |
Huawei Y9 Prime 2019 | 4000 | 24 درصد | 12 درصد | 9 درصد | 55 دقیقه | 120 دقیقه |
Xiaomi Redmi Note 8 | 4000 | 24 درصد | 18 درصد | 14 ساعت | - | - |
Galaxy A50s | 4000 | 24 درصد | ۱۲ درصد | 10 ساعت | 46 دقیقه | ۱۰۰ دقیقه |
Xiaomi K20 Pro | 4000 | 30 درصد | 12 درصد | 11 ساعت | - | - |
Xiaomi Mi 9T | 4000 | ۳۶ درصد | ۶ درصد | 16 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 4000 | 36 درصد | 12 درصد | 5 ساعت | 52 دقیقه | 105 دقیقه |
P20 Pro | 4000 | 36 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 29 دقیقه | 100 دقیقه |
Mate 10 Porsche Design | 4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه |
Mate 10 Pro | 4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه |
Mate 10 | 4000 | 30 درصد | 12 درصد | 14 ساعت | 24 دقیقه | 80 دقیقه |
Galaxy A10s | 4000 | 22 درصد | 6 درصد | 8 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه |
Galaxy A30s | 4000 | 15 درصد | 8.5 درصد | - | 51 دقیقه | 114 دقیقه |
Y7 Prime 2017 | 4000 | - | 5 درصد | 10 ساعت | - | 120 دقیقه |
Gaalxy Note9 | 4000 | 30 درصد | 10 درصد | 9 ساعت | 44 دقیقه | 111 دقیقه |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 4000 | 24 درصد | 12 درصد | 20 ساعت | 50 دقیقه | 131 دقیقه |
