بررسی تخصصی Samsung Galaxy A30s
بیشتر
خانواده سری A سامسونگ با معرفی محصولات جدید در سال گذشته جان دوبارهای گرفتند. بعد از فروش خوبی که این خانواده بار دیگر تجربه کرد سامسونگ به فکر افتاد تا سری جدید را در کمتر از یکسال و آن هم با پسوندی جدید به نام S معرفی کند. در این بررسی میخواهیم یکی از اعضای این خانواده را با نام Galaxy A30s به شما معرفی کنیم که جزو میانی این خانواده میان رده به حساب میآید. در این بررسی با مزایا و معایب این گوشی هوشمند زیبا آشنا میشوید و در نهایت پی میبرید که این گوشی هوشمند متناسب با نیاز شما است یا نه.
طراحی
قاب پشتی دستگاه از پلاستیک ساخته شده در حالی که فریم اطراف فلزی است. با وجود اینکه فریم فلزی برای گوشیای در این سطح قیمتی مزیتی بزرگ به حساب میآید اما میتوان جذابترین بخش گوشی را قاب پشتی آن دانست که با رنگبندی و طراحی جالبی که برایش در نظر گرفته شده میتوانید به خوبی به عنوان گوشیای مدرن روی آن حساب کنید. طراحی قاب پشتی به گونهای است که گویی برشهایی در این قاب دیده میشود اما همه اینها با کمک تنوع رنگی برایش به وجود آمده است.
A30s گوشی خوش دستی است و به خوبی به کف دست کاربر میچسبد. این گوشی زیبا کمی لیز است اما نه تا آن حدی که خیلی نگرانش باشید. اثرانگشت و کثیفی به شدت روی این قاب باقی میماند.
لنزهای دوربین در قابی جداگانه از قاب پشتی قرار گرفتهاند که کمی بیرون زده است نه این بیرون زدگی در حدی نیست که موجب آزار شود و نتوانید روی سطح صاف با گوشی کار کنید.
از نظر وزنی با گوشیای روبرو هستید که نه خیلی بزرگ و سنگین است و نه خیلی کوچک و جمع و جور. ای 30 اس گوشیای متعادل است که بهراحتی میتوانید روی حمل آسان و بدون دردسر آن حساب کنید.
جزئیات ظاهری دستگاه
در قاب جلو صفحه نمایشی تقریبا بزرگ به اندازه 6.4 اینچ فضای زیادی در حدود 85 درصد از قاب جلو را به خودش اختصاص داده است. این صفحه نمایش حاشیههای تقریبا کمی دارد اما نه به آن کمی که در گوشیهای پرچمدار میبینیم. بالای صفحه نمایش ناچی قطرهای قرار گرفته که کمک بسیار زیادی به فضای بیشتر صفحه نمایش کرده است. بالای این ناچ میتوانید خروجی صدای مخاطب را مشاهده کنید که اندازه بسیار کوچکی دارد و هیچ اثر منفیای در افزایش حاشیههای صفحه نمایش ندارد. حاشیه پایینی صفحه نمایش از بخشهای دیگر بیشتر است.
سمت راست کلیدهای ولوم و پاور دیده میشوند که کاملا شبیه به هم هستند و تنها از نظر اندازه تفاوت دارند.
سمت چپ درگاه سیمکارتها و کارت حافظه خارجی قرار دارد که این درگاه از دو سیمکارت همزمان و کارت حافظه خارجی پشتیبانی میکند. جنس این اسلات فلزی است و قد بلندی دارد.
پایین گوشی درگاه ارتباطی تایپ سی را کنار میکروفون اصلی، اسپیکر و سوکت جک 3.5 میلیمتری صدا میبینیم. بالای گوشی هم تنها گزینهای که دیده میشود میکروفون دوم است.
قاب پشتی، که متفاوتترین بخش گوشی با نسل قبلی به حساب میآید، در رنگ مشکی که در اختیار ما قرار دارد علاوه بر رنگ مشکی رنگهای آبی تا سورمهای را هم از خودش بازتاب میکند. سه لنز در این قاب هستند که بالای سمت چپ آن دیده میشوند. این سه لنز به صورت زیر هم طراحی شدهاند و در قابی جدا از قاب پشتی با فریم فلزی جای گرفتهاند. فلش تکی خارج از این قاب است که پایین تر از تمامی لنزها در نظر گرفته شده.
صفحه نمایش
صفحه نمایشی که در قاب جلوی گوشی قرار گرفته با اندازه 6.4 اینچی کیفیت اچ دی دارد. سامسونگ از صفحهنمایشهای سوپرامولد خودش برای این گوشی هوشمند استفاده کرده که تراکم پیکسلیای برابر با 268 پیکسل در هر اینچ برایش در نظر گرفته شده. این تراکم پیکسلی پایین سبب شده تا کیفیت صفحه نمایش خیلی دلچسب نباشد و به همین خاطر پیکسلها بهراحتی با چشم غیر مسلح روی صفحه قابل مشاهده باشند.
نور صفحه نمایش به اندازه کافی زیاد است و مشکلی برای مشاهده محتوا در محیطهای پر نور مانند محیط باز و زیر نور خورشید ندارید. به سبب امولد بودن صفحه رنگ مشکی عمق بسیار زیادی دارد اما در نمایش رنگ سفید خیلی خوب عمل نمیکند و رنگ سفید را خیلی تمیز نشان نمیدهد.
نمایش رنگها طبق انتظاری که از صفحه اولد داریم کاملا مناسب و در خور توجه است. رنگها خیلی پر رنگ و غیر واقعی به نمایش در نمی آیند و کاملا نزدیک به واقعیت هستند. صفحه نمایش سرعت پاسخگویی مناسبی هم دارد و هیچ مشکلی بابت اجرای سریع فرمانهایی که به آن میدهید وجود ندارد.
تنظیماتی که برای صفحه نمایش در نظر گرفته شده کاملا در حد و اندازه یک میان رده خوب است.
Blue Light Filter: در این بخش میتوانید نور پیکسلهای آبی را کم یا خاموش کنید. در این حالت نور پیکسلهای زرد روی صفحه نمایش غالب میشوند و امکان این را میدهند تا در محیط کم نور و در تاریکی با راحتی بیشتر با گوشی کار کنید.
Night Mode: قابلیتی تقریبا جدید به تازگی در گوشیهای هوشمند عرضه شده. این قابلیت سبب میشود رنگ اصلی منوها چه در برنامهها و چه در منوی های اصلی گوشی به جای سفید به مشکی تغییر رنگ پیدا کند. استفاده از این حالت سبب میشود اول از همه مصرف باتری در گوشیهای مجهز به صفحه نمایش امولد به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند و دوم اینکه کار کردن با گوشی در محیطهای تارکی بسیار راحتتر شود. امکان تعیین زمان بندی برای این بخش هم وجود دارد به این صورت که میتوانید تعیین کنید از چه زمانی تا چه زمانی این ویژگی فعال شود.
Screen Mode: در این تنظیم میتوانید حالت نمایش رنگها را تعیین کنید بدین صورت که حالت نرمال باشد یا اینکه حالت اشباع و پر رنگ. به علاوه امکان این وجود دارد که بتوانید گرمای رنگها را بنا به دلخواه خودتان از گرم تا سرد تغییر دهید.
Home Screen: از این بخش میتوانید به تنظیمات صفحه اصلی دسترسی پیدا کنید. تغییر اندازه آیکونها، فعال کردن کلید اپ دراور، پایین کشیدن انگشت روی صفحه برای نمایش نوتیفیکیشن بار و... از تنظیماتی هستند که در این بخش به آنها دسترسی پیدا میکنید.
Navigation Bar: میتوانید در این بخش نوع تعامل خودتان با گوشی هوشمندتان را تعیین کنید. دو حالت در اینجا در نظر گرفته شده؛ حالت اول به شما امکان میدهد با کمک کلیدهای ناوبری در منوها حرکت کنید و حالت دوم کلیدهای ناوبری را مخفی میکند و باید از قابلیت جسجری و با استفاده از کشیدن انگشت به بالا از بخش پایینی صفحه نمایش حرکت در منوها را انجام دهید.
یکی از نکاتی که شما را متعجب میکند این است که با وجود استفاده از صفحه نمایش امولد سامسونگ از قابلیت Always-on برای این گوشی هوشمند بهره نبرده است.
سخت افزار
سامسونگ برای این گوشی از چیپست ساخت خودش استفاده کرده. این چیپ اگزینوس 7904 نام دارد که بر پایه معماری 14 معماری بنا شده. 2 هسته پردازنده این چیپ فرکانس 1.8 گیگاهرتزی و 6 هستهاش فرکانسی برابر 1.6 گیگاهرتز دارند. سامسونگ روی این چیپ از حافظه رم 3 یا 4 گیگابایتی و حافظه داخلی 32/64/128 گیگابایتی بهره برده است.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
Apple iPhone 11 Pro Max | 459196 | 3684 | - | - | - | - |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - |
Galaxy Note 10+ | 352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - |
OnePlus 7 Pro | - | 2066 | 3434 | 10704 | - | - |
Samsung Galaxy S10+ | 330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - |
Xiaomi Mi Mix 3 | 297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - |
OnePlus 6T | 296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - |
Honor View 20 | 278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - |
Huawei Mate 20 Pro | 272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - |
Huawei Mate 20 | 268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - |
Pocophone F1 | 264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - |
Galaxy S9+ | 248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - |
Galaxy Note9 | 233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - |
Xiaomi Mi 9T | 208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - |
Huawei P20 Pro | 206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - |
Xiaomi Mi 9 Lite | 206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - |
MediaPad M5 Pro | 179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - |
Honor 9 | 148817 | - | 1894 | 6243 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 7 | 145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - |
Xiaomi Mi A3 | 141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - |
Huawei Y9 2019 | 139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - |
Nokia 7 Plus | 135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - |
Galaxy A30s | 127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 |
Galaxy A7 2018 | 122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - |
Xiaomi Redmi 7 | 101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - |
Huawei P30 Lite | 101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - |
Huawei Nova 3e | 88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - |
Honor 9 lite | 87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - |
Xiaomi Mi A2 lite | 79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - |
Huawei Y7 Prime 2019 | 72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - |
Galaxy A6+ | 70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - |
Asus Zenfone 4 | 65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - |
Galaxy A6 | 62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - |
Galaxy J7 Pro | 62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - |
Huawei Y7 Prime 2018 | 58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - |
Huawei Y5 Prime 2018 | 42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 6X (A2) | - | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
نسخهای که در اختیار ما قرار دارد حافظه داخلی 64 گیگابایتی و حافظه رم 4 گیگابایتی دارد. از 64 گیگابایت حافظه داخلی ابتدای کار به 51.66 گیگابایت دسترسی دارید. با بسته بودن تمام برنامهها روی گوشی از 4 گیگابایت حافظه رم 2.1 گیگابایت آزاد است و زمانی که 15 برنامه روی گوشی باز میشود میزان حافظه رم در دسترسی برابر میشود با 1.3 گیگابایت.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
Galaxy Note 10+ | 256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 |
Honor View 20 | 256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 |
OnePlus 7 Pro | 256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 |
Huawei Mate 20 Pro | 128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 |
Huawei P20 Pro | 128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 |
Xiaomi K20 Pro | 128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 |
Xiaomi Mi 9 Lite | 128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 |
Honor 9 | 128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 |
Galaxy Note9 | 128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 |
OnePlus 6T | 128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 |
Huawei Mate 20 | 128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 |
Samsung Galaxy S10+ | 128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 |
Honor 10i | 128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 |
Huawei P30 Lite | 128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 |
iPhone 11 Pro Max | 64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت |
Xiaomi Mi 9T | 64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 |
Xiaomi Mi A3 | 64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 |
Galaxy A30s | 64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 |
Galaxy S9+ | 64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 |
Pocophone F1 | 64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 |
Galaxy A7 2018 | 64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 |
Asus Zenfone 4 | 64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 |
MediaPad M5 Pro | 64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 |
Huawei Nova 3e | 64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 |
Nokia 7 Plus | 64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت |
Galaxy A6 | 64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 |
Xiaomi Mi 6X | 64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 |
Huawei Y9 2019 | 64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت |
Xiaomi Redmi 7 | 64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت |
Galaxy J7 Pro | 32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت |
Huawei Y7 Prime 2018 | 32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 |
Honor 9 lite | 32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت |
Galaxy A6+ | 32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت |
Xiaomi Mi A2 lite | 32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت |
Huawei Y5 Prime 2018 | 16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
در استفاده روزمره مشکلی با این گوشی ندارید و به سرعت به تمامی فرمانهای شما پاسخ میدهد و آنها را اجرا میکند. در مدتی که ما از گوشی استفاده کردیم باز و بسته شدن برنامهها با سرعت خوبی انجام میشد حتی زمانی که مدت زمان زیادی با گوشی بازی کرده بودیم خارج شدن از برنامه با لگ بسیار کمی انجام شد. سوییچ کردن بین برنامهها هم مناسب است و مشکل جدیای با آنها پیدا نمیکنید شاید تاخیری جزئی را در این بین ببینید اما این تاخیر در حدی نیست که آزار دهنده باشد و از یک میان رده همین میزان تاخیر قابل انتظار است.
گوشی در اجرای بازیها هم عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد. بازی آسفالت 9 به خوبی روی این گوشی اجرا میشود و نرم و روان انجام میشود؛ اما توجه داشته باشید که در نهایت کیفیت نمیتوانید تجربه خوبی از بازی روی این محصول داشته باشید و باید کیفیت را در حالت خودکار یا حالت متوسط قرار دهید.
سرعت بوت شدن
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
OnePlus 7 Pro | 13 ثانیه |
Xiaomi K20 Pro | 15 ثانیه |
Xiaomi Mi 9T | ۱۸ ثانیه |
Honor View 20 | 19 ثانیه |
Xiaomi Mi 9 Lite | 20 ثانیه |
iPhone 11 Pro Max | 20 ثانیه |
Galaxy Note 10+ | 20 ثانیه |
Xaiomi Mi A3 | 24 ثانیه |
Galaxy S10+ | 26 ثانیه |
Xiaomi Redmi 7 | 27 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 7 | 28 ثانیه |
Huawei Y7 Prime 2019 | 31 ثانیه |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
Honor 10i | 33 ثانیه |
Huawei P30 Lite | 38 ثانیه |
Galaxy A30s | 40 ثانیه |
Huawei Y9 2019 | 40 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
اسپیکر
برای ای 30 اس تنها یک اسپیکر در نظر گرفته شده که در قاب پایینی گوشی دیده میشود. این اسپیکر صدای بلند و مناسبی دارد اما خیلی نمیتوانید روی کیفیت آن حساب باز کنید به خصوص زمانی که صدا را تا آخر زیاد میکنید. اما در محیطهای شلوغ برای شنیدن صدای اسپیکر کار سختی ندارید.
امنیت
دو روش امنیتی برای این گوشی در نظر گرفته شده که توسط آنها میتوانید تجربهای شبیه به پرچمداران را روی یک گوشی میان رده داشته باشید.
سنسور اثرانگشت اولین روش امنیتی است که سامسونگ برای A30s به کار گرفته است. در این گوشی سنسور زیر صفحه نمایش است و از نوع اپتیکال. سنسور اثرانگشت در این گوشی عملکرد تقریبا مناسبی دارد؛ خیلی کم پیش آمد که سنسور نتواند اثرانگشت ما را بشناسد اما متاسفانه برای این فرآیند شناسایی انجام شود باید مدت زمانی را معطل بمانید تا روند شناسایی صورت بگیرد و این نشان میدهد که سرعت بالایی ندارد.
ویژگی امنیتی دیگر تشخیص چهره است. تشخیص چهره در این گوشی به کمک دوربین سلفی انجام میشود و سخت افزار جداگانهای برایش در نظر گرفته نشده. تشخیص چهره هم عملکرد قابل قبولی از خودش نشان میدهد و با وجود اینکه سرعت خیلی بالایی ندارد در شرایط نوری مختلف توانایی شناسایی چهره کاربر را دارد.
پشتیبانی از حافظه خارجی
مانند دیگری گوشیهای هوشمندی که امروز در بازار میبینیم توانایی پشتیبانی از حافظههای فلش هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که توسط آن میتوانید حافظههای فلش خودتان را با هر میزان ظرفیتی به گوشی متصل کنید و از فضای زیادی که در اختیارتان قرار میگیرد لذت ببرید. در جدول زیر میتوانید سرعت انتقال داده از فلش به گوشی و برعکس را مشاهده کنید و مقایسهای هم با دیگر گوشیهای هوشمند به خصوص رقبایش داشته باشید.
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
Honor view 20 | دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه |
Galaxy Note 9 | دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه |
Galaxy Note 10+ | دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه |
Galaxy S9+ | دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه |
Samsung Galaxy S10+ | دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه |
OnePlus 7 Pro | دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه |
P20 Pro | دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Huawei Mate 20 | دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Huawei Mate 20 Pro | دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه |
Honor 9 lite | دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه |
Xiaomi Mi 9T | دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه |
OnePlus 6T | دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه |
Galaxy J7 Pro | دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه |
Galaxy A7 2018 | دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه |
Nova 3e | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه |
Pocophone F1 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه |
MediaPad M5 Pro | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه |
Xiaomi Mi 9 Lite | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه |
Xiaomi Mi Mix 3 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه |
Xiaomi K20 Pro | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه |
Huawei P30 Lite | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه |
Galaxy A30s | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
Nokia 7 Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه |
Honor 9 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه |
Xiaomi Mi A3 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه |
Y7 Prime 2018 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 7 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه |
Xiaomi Mi 6X | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه |
Xiaomi Redmi 7 | دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه |
Galaxy A6 | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه |
Honor 10i | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه |
Huawei Y5 Prime 2018 | دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه |
Xiaomi Mi A2 lite | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه |
Galaxy A6+ | دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
BLU C5 LTE | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه |
نرمافزار
سامسونگ از اندروید نسخه 9 برای این گوشی بهره برده که روی خودش رابط کاربری وان یو آی نسخه 1.5 را میبیند.این رابط کاربری بهبودهای زیادی نسبت به نسلهای قبلی دارد و میتوانید به عنوان یک رابط کاربری نرم و روان روی آن حساب کنید.
در صفحه قفل میتوانید به میانبرهای دوربین و تلفن دسترسی داشته باشید و ساعتی بزرگ بالای صفحه نمایش داده میشود که زیر آن آیکون برنامههایی که نوتیفیکیشن دریافت کرده دیده میشود. امکان این را دارید که در بخش تنظیمات گوشی نوع نمایش ساعت و اندازه آن را به دلخواه خودتان تعیین کنید علاوه بر اینکه میتوانید کلیدهای میانبر را به دلخواه خودتان به هر برنامهای روی گوشی که نصب کردهاید تعریف کنید.
در صفحه اصلی آیکون برنامهها و ویجت ها قرار دارند که با کشیدن انگشت به سمت پایین یا بالا روی این صفحه امکان دسترسی به لیست برنامههای نصب شده روی گوشی وجود دارد. با رفتن به بخش تنظیمات صفحه اصلی میتوانید این صفحه را از جهات مختلفی برای خودتان شخصی سازی کنید. به طور مثال میتوانید تعیین کنید که با کشیدن انگشت به سمت پایین روی صفحه نمایش در عوض باز شدن لیست برنامهها نوتیفیکیشن بار نمایش داده شود؛ یا اینکه کلید مخصوص برنامهها روی صفحه نمایش داده شود یا خیر. در ضمن در این بخش میتوانید برنامههای دلخواه خودتان را مخفی کنید.
نوتیفیکیشن بار امکان فعال یا غیر فعال کردن تنظیمی خاص را برایتان فراهم میکند. سامسونگ تنوع زیادی از نظر سوییچها برای این بخش ایجاد کرده تا به طور کلی نیاز کاربر به استفاده از بخش تنظیمات به حداقل ممکن برسد. حتی برخی برنامههایی که بعدا روی گوشی نصب میکنید امکان این را دارند تا به این لیست اضافه شوند و بدون نیاز به باز کردن بتوانید آن را فعال یا غیر فعال کنید.
Digital wellbeing کنترل کاملی از مدت زمانی که با گوشی خودتان کار کردهاید در اختیارتان میگذارد. در این بخش میتوانید نظارت کاملی داشته باشید روی مدت زمانی که با گوشی کار کردهاید و آمار هر روز را ببینید که از چه برنامهای بیشترین استفاده را داشتهاید.
Device Care بخشی دوست داشتنی در تنظیمات گوشی به حساب میآید که توسط آن میتوانید حال گوشی خودتان را خوب کنید. چک کردن باتری، حافظه داخلی، حافظه رم و امنیت دستگاه در این تنظیم انجام میشود و میتوانید با لمس یک کلید تمام این بخشها را از درگیرهایشان نجات دهید و عملکرد گوشی خودتان را بهبود بدهید.
دوربین
سه لنز در قاب پشتی گوشی دیده میشود که به عنوان دوربین اصلی شناخته میشوند. این لنزها در قابی هستند که فریم فلزی دارند و از قاب پشتی بیرون زدهاند. لنز اصلی سنسور 25 مگاپیکسلی دارد و اندازه دهانه دیافراگمش برابر f1.7 است. لنز دوم یک لنز اولترا واید است که سنسوری 8 مگاپیکسلی دارد و در نهایت لنز سوم برای تشخیص عمق استفاده میشود و سنسور 5 مگاپیکسلی دارد.
برای دوربین سلفی گوشی هم سنسور 16 مگاپیکسلی در نظر گرفته شده که در ناچ بالای صفحه نمایش میتوانید آن را ببینید.
به لطف حضور وان یو آی رابط کاربری دوربینها بسیار کامل است و میتوانید به خوبی برای عکاسی و فیلمبرداری روزمره روی آن حساب کنید. بخش پایینی این رابط کاربری تبهایی قرار گرفته که توسط آنها میتوانید به مودهای مختلف دسترسی داشته باشید. با کشیدن انگشت به چپ یا راست روی این تبها یا روی صفحه ویوفایندر میتوانید بین آنها جا به جا شوید. بالای رابط کاربری هم 4 آیکون دیده میشود که توسط آنها میتوانید تنظیمات بیشتری را اعمال کنید البته یکی از این آیکونها شما را به تنظیمات بیشتر سوق میدهد.
نور روز
عکسهایی که با دوربین اصلی در نور روز گرفته میشوند رنگهای خوبی دارند و کاملا رنگها نزدیک به واقعیت است. روشنایی هم قابل قبول است و ثبت جزئیات در حد انتظار انجام میشود؛ اما شارپی خیلی تعریفی ندارد و زمانی که روی سوژهها زوم میکنیم جزئیات خوب نمایش داده نمیشوند. رنج دینامیکی هم تقریبا قابل قبول است و در این بخش گوشی کاملا در حد و اندازه یک میان رده عمل میکند.
لنز اولترا واید
دوربین اولترا واید هم عکسهایی قابل قبول تهیه میکند. سوژههایی که دور هستند در این حالت رنگ خوبی دارند اما سوژههایی که نزدیکتر به گوشی هستند رنگ پریدهترند. نویز در لبههای تصویر به خوبی مشهود است اما به هم ریختگی زیادی را در این لبهها مشاهده نمیکنیم.
نور شب
