آخرین قیمت گوشی های روز بازار (بهروزرسانی: ۲ آذر ۹۸)
در این صفحه به صورت روزانه و لحظه به لحظه به آخرین قیمت گوشی های روز بازار دسترسی خواهید داشت. آخرین قیمت محصولات اپل، سامسونگ، هوآوی، اچ تی سی، ال جی، ایسوس، شیائومی و ... در این پست قرار گرفته است.
(قیمت ها به روز شد)
۲ آذر ۱۳۹۸
آخرین قیمت محصولات اپل
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
iPhone 11 Pro Max | - | 256 گیگ | 19,700.000 | |
iPhone 11 Pro Max | - | 64 گیگ | 17.650.000 | |
iPhone 11 Pro | - | 256 گیگ | 18.950.000 | |
iPhone 11 Pro | - | 64 گیگ | 16.200.000 | |
iPhone 11 | - | 256 گیگ | 15.650.000 | |
iPhone 11 | - | 64 گیگ | 12.250.000 | |
iphone XS Max | - | 512 گیگ | - | - |
iphone XS Max | - | 256 گیگ | 16,250,000 | - |
iphone XS Max | - | 64 گیگ | 14.750.000 | - |
iphone XS | - | 512 گیگ | - | - |
iphone XS | - | 256 گیگ | 14.550.000 | - |
iphone XS | - | 64 گیگ | 13.450.000 | - |
iphone Xr | - | 256 گیگ | - | - |
iphone Xr | - | 128 گیگ | - | - |
iphone Xr | - | 64 گیگ | - | - |
iphone X | - | 256 گیگ | 12.850.000 | - |
iphone X | - | 64 گیگ | 11.350.000 | - |
iphone 8 | - | 256 گیگ | 9.250.000 | - |
iphone 8 | - | 64 گیگ | - | - |
+iphone 8 | - | 256 گیگ | 10.950.000 | - |
+iphone 8 | - | 64 گیگ | 9.750.000 | - |
آخرین قیمت محصولات سامسونگ
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
+Note 10 | مشکی | 256 گیگ | 12.950.000 | |
Note 10 | مشکی | 256 گیگ | 11.200.000 | |
Galaxy S10 Plus | مشکی | 128 گیگ | 10.300.000 | |
Galaxy S10 | مشکی | 128 گیگ | 9.600.000 | |
Note 9 | مشکی | 512 گیگ | - | - |
Note 9 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
S9 | مشکی | 256 گیگ | - | - |
S9 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
S9 | مشکی | 64 گیگ | - | - |
+S9 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
+S9 | مشکی | 64 گیگ | 7.700.000 | - |
A10 | مشکی | 32 گیگ | 1.695.000 | |
A10S | مشکی | 32 گیگ | 1.750.000 | |
A20 | مشکی | 32 گیگ | 2.280.000 | |
A20s | مشکی | 32 گیگ | 2.380.000 | |
A30 | مشکی | 32 گیگ | 2.750.000 | |
A30s | مشکی | 64 گیگ | 2.830.000 | |
A40 | مشکی | 32 گیگ | 2.800.000 | |
A50 | مشکی | 64 گیگ | 3.300.000 | |
A60 | مشکی | 64 گیگ | 3.850.000 | |
A70 | مشکی | 128 گیگ | 4.450.000 | |
A80 | گلد | 128 گیگ | 6.950.000 | |
(A9 (2018 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
(A8 (2018 | مشکی | 64 گیگ | - | - |
(A8+ (2018 | مشکی | 64 گیگ | 3.725.000 | - |
A7 2018 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
A6 2018 | 32 گیگ | - | - | |
A6+ 2018 | 32 گیگ | - | - | |
A5 2017 | مشکی | 32 گیگ | - | - |
C8 | 32 گیگ | - | - | |
C7 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | - |
C7 | - | - | ||
C5 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | |
C5 | - | - | ||
J8 | مشکی | 64 گیگ | - | - |
J8 | مشکی | 32 گیگ | - | - |
J7 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | - |
J7 Prime 2 | 32 گیگ | 2.100.000 | - | |
J7 Prime | 16 گیگ | - | - | |
J7 Core | مشکی | 16 گیگ | 1.900.000 | - |
(J7 (2017 | - | - | ||
+J6 | مشکی | 32 گیگ | - | - |
J6 | مشکی | 32 گیگ | - | - |
J5 Pro | مشکی | 32 گیگ | 2.100.000 | - |
J5 Prime | 16 گیگ | - | - | |
j5 2017 | 32 گیگ | - | - | |
J2 prime | - | - |
آخرین قیمت محصولات هوآوی
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
Mate20 Pro | 128 گیگ | - | 8.250.000 | |
Mate10 Pro | 128 گیگ | 5.500.000 | - | |
Mate10 | 64 گیگ | 5,450,000 | - | |
Mate10 lite | 64 گیگ | 2,520.000 | - | |
P30 Pro | 256 گیگ | 11.200.000 | ||
P30 | 128 گیگ | - | - | |
Nova3 | 128 گیگ | - | 5,300,000 | |
Nova3i | 128 گیگ | - | 3,100,000 | |
Nova3e | 64 گیگ | - | - | |
Honor10 | 128 گیگ(رم ۴ گیگ) | - | 4,390,000 | |
Honor9 | 128 گیگ(رم ۶ گیگ) | - | 3.300.000 | |
Honor9 Lite | 32 گیگ | 1.850.000 | - | |
Honor 7X | 64 گیگ | - | 2,400,000 | |
Honor 7S | 16 گیگ | - | 1,230,000 | |
Honor 7C | 32 گیگ | - | 1,700,000 | |
Honor 7A | 16 گیگ | - | 1,750,000 | |
Honor 8X | - | 3,200,000 | ||
P Smart 2019 | 32 گیگ | 2,700,000 | - | |
Y9 2019 | 128 گیگ | - | 2,800,000 | |
Y9 2018 | 32 گیگ | - | 2,400,000 | |
Y7 Prime 2019 | 32 گیگ | 2,200,000 | - | |
Y7 Prime | - | - | - | |
Y6 2019 | 16 گیگ | - | 1,500,000 | |
Y6 II | - | - | - | - |
Y5 2 2018 | - | - | ||
Y5 Prime 2018 | - | - | ||
Y3 2017 | - | - |
آخرین قیمت محصولات نوکیا
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
Pure View | 128 گیگ | 7.300.000 | - | |
8Sirocco | 128 گیگ | 5.300.000 | - | |
8 | 32 گیگ | - | - | |
+7 | 64 گیگ | - | 2.930.000 | |
(2018)6 | 16 گیگ | - | 1,770.000 | |
5 | 16 گیگ | - | - | |
3 | 16 گیگ | - | 990.000 | |
2 | 16 گیگ | - | - | |
1 | 8 گیگ | - | - | |
150 | - | 360.000 | ||
130 | سفید | - | - | |
105 | مشکی | - | - |
آخرین قیمت محصولات ال جی
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
V30 | 128 گیگ | - | - | |
Q6 | 32 گیگ | - | - |
آخرین قیمت محصولات اچ تی سی
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
+U11 | مشکی | 128 گیگ | 7.550.000 | - |
+U11 | 64 گیگ | - | - | |
U11 eye | 64 گیگ | 4,400,000 | - | |
U11 | مشکی | 64 گیگ | - | - |
U11 | مشکی | 128 گیگ | 4.300.000 | - |
U Play | مشکی | 64 گیگ | 2,000.000 | - |
U Ultra | سفید | 64 گیگ | 2.745.000 | - |
10EVO | مشکی | 32 گیگ | - | - |
10Compact | - | - | ||
Desier 10 Pro | مشکی | - | - | |
Desier 10 Lifestyle | - | - | ||
Desier 830 | - | - | ||
+Desier 12 | - | - | ||
Desier 12 | - | - |
آخرین قیمت محصولات سونی
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
XZ2 | 64 گیگ | - | - | |
XZ Premium | 64 گیگ | - | - | |
XZ1 | 64 گیگ | - | - | |
XA2 Ultra | 32 گیگ | - | - | |
XA1 Ultra | 32 گیگ | - | - | |
XA1 Plus | 32 گیگ | - | - | |
XA2 | 32 گیگ | - | - | |
XA1 | 32 گیگ | - | - |
آخرین قیمت محصولات گوگل
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
Pixel 3 XL | 128 گیگ | 12,600,000 | - | |
Pixel 2 XL | 64 گیگ | - | - | |
Pixel 2 | 128 گیگ | - | - | |
Pixel 2 | 64 گیگ | 8,550,000 | - |
آخرین قیمت محصولات شیائومی
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
Note 8 Pro | مشکی | 128 گیگ | - | 4.550.000 |
Note 8 | مشکی | 64 گیگ | 3.200.000 | |
Mi 9 Lite | مشکی | 64 گیگ | 3.400.000 | |
Mi 9 Pro | - | - | - | - |
Mi 9 T Pro | مشکی | 128 گیگ | - | 5.730.000 |
Mi 9 Se | مشکی | 128 گیگ | - | 4.300.000 |
Mi 9 | مشکی | 128 گیگ | - | 5.450.000 |
Mi 8 Pro | - | - | ||
Mi 8 Lite | 64 گیگ | 2.700.000 | ||
Mi 8 SE | 128 گیگ | - | - | |
Mi 8 | 256 گیگ | - | ||
Mi 8 | 128 گیگ | - | ||
Mi Mix 2s | 128 گیگ | - | - | |
Mi Note 3 | 128 گیگ | - | - | |
Black Shark | 128 گیگ | - | ||
Redmi S2 | 32 گیگ | - | - | |
Redmi 6 pro | 32 گیگ | - | ||
Redmi 6a | 32 گیگ | - | ||
Redmi 6 | 32 گیگ | 1.745.000 | - | |
Redmi 5 Plus | 64 گیگ | 1,870,000 | - | |
Redmi 5 | 32 گیگ | - | - | |
Note 5a Prime | 32 گیگ | - | - | |
Note 4X | 32 گیگ | - | - | |
Mi A2 | 32 گیگ | - | - | |
Mi A1 | 64 گیگ | - | - | |
Mi 4 | سفید | - | - |
آخرین قیمت محصولات ایسوس
نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
Zenfone 4 | - | - | ||
Zenfone Go | - | - | ||
Zenfone 4 Selfie Pro | - | - | ||
Zenfone 3 | - | - | ||
Z581 | - | - | ||
Z500 | - | - | ||
Z380 | - | - |