قیمت موتور سیکلت در بازار (شهریور 96)
آخرین قیمت موتورسیکلتهای صفر از جمله موتور پالس، آپاچی، هوندا و کاوازاکی و همچنین قیمت برخی موتورهای پرفروش کارکرده را در ادامه این متن مشاهده کنید.
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
موتورسیکلتهای طرح سیجی | |||
مدل | سال | کارکرد (کیلومتر) |
قیمت (میلیون تومان) |
رایکا 125 | 1395 | صفر | 2.4 |
زیگما 125 | 1395 | 2,000 | 2.1 |
رهرو 125 | 1395 | 3,000 | 2.5 |
احسان 125 | 1395 | صفر | 3.6 |
احسان 150 | 1395 | صفر | 2.7 |
باجاج بوکسر 150 | 1395 | صفر | 4.6 |
باجاج بوکسر 125 | 1395 | صفر | 4.2 |
مهتا 125 | 1395 | صفر | 2.2 |
عرشیا 125 | 1395 | صفر | 2.5 |
ماهرون 125 | 1395 | صفر | 2.4 |
مهران 125 | 1395 | صفر | 2.1 |
کبیر 125 سی دی آی | 1395 | صفر | 2.9 |
کبیر 150 کا ام | 1395 | صفر | 3.1 |
نامی 200 | 1395 | صفر | 3.1 |
تک تاز موتور 150 | 1395 | صفر | 2.8 |
تلاش 125 | 1395 | صفر | 2.5 |
تک تاز 125 | 1395 | صفر | 2.6 |
پرواز 125 | 1395 | صفر | 2.75 |
موتورسیکلتهای اسکوتر / کاب | |||
هوندا ویو 125 | 1395 | صفر | 11.5-10 |
تی وی اس داز 110 | 1395 | صفر | 5.3 |
تی وی اس ژوپیتر 110 | 1395 | صفر | 5.4 |
تی وی اس ویگو 110 | 1395 | صفر | 5.6 |
تی وی اس راکس 125 | 1395 | صفر | 6.7 |
تی وی اس نئو 125 | 125 | صفر | 5.7 |
هیرو پلژر 125 | 1395 | صفر | 5.2 |
ماهیندرا گوستو 110 فلایت | 1395 | صفر | 4.8 |
موتورسیکلتهای شهری تا 250 سیسی | |||
آپاچی 160 | 1395 | صفر | 6.4 |
آپاچی 150 | 1395 | صفر | 6.1 |
آپاچی 180 | 1395 | صفر | 7.4 |
باجاج اونجر 220 | 1395 | صفر | 8.8 |
باجاج دیسکاور 125 | 1395 | صفر | 4.5 |
باجاج پالس 135 | 1395 | صفر | 4.5 |
باجاج پالس 150AS | 1395 | صفر | 6.2 |
باجاج پالس 150NS | 1395 | صفر | 6.3 |
باجاج پالس 180 | 1395 | صفر | 6.4 |
باجاج پالس 200AS | 1395 | صفر | 9 |
باجاج پالس 200NS | 1395 | صفر | 9.9 |
باجاج پالس 200RS | 1395 | صفر | 11.95 |
بنلی تی ان تی 150 | 1395 | صفر | 5.2 |
بنلی تی ان تی 250 تک سیلندر | 1395 | صفر | 10.4 |
بنلی تی ان تی 250 دوسیلندر | 1395 | صفر | 18.7 |
سوزوکی جیکسر 150 | 1395 | صفر | 9.5 |
سوزوکی اینازوما 250 | 1395 | صفر | 32 |
کاوازاکی Z 250 | 2016 | صفر | 36 |
کاوازاکی استرلا 250 | 2016 | صفر | 34 |
کاوازاکی نینجا 250 | 2016 | صفر | 36 |
کاوازاکی نینجا 300 | 2014 | صفر | 40 |
کی تی ام دوک 125 | 1395 | صفر | 15.5 |
کی تی ام دوک 200 | 1395 | صفر | 19.9 |
کی تی ام دوک 250 | 1395 | صفر | 25 |
رگال رپتور دیتونا 250 | 1396 | صفر | 20 |
رگال رپتور بابر 250 | 1396 | صفر | 20 |
رگال رپتور اسپایدر 250 | 1396 | صفر | 20 |
رگال رپتور فالکن 250 | 1396 | صفر | 14.9 |
هیرو تریلر 150 | 1395 | صفر | 6.2 |
هیرو هانک 150 | 1395 | صفر | 5.8 |
هوندا CBR 250 | 2015 | صفر | 28.5 |
هوندا CB 250 | 2015 | صفر | 26 |
موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک) | |||
سوزوکی GSX 1000 | 2007 | 40,000 | 48 |
سوزوکی GSX S1000 | 2016 | صفر | 90 |
سوزوکی GSX 750 | 2008 | 15,000 | 85 |
سوزوکی GSX 600 | 2015 | صفر | 65 |
سوزوکی بی کینگ | 2008 | 3,000 | 95 |
سوزوکی هایابوسا | 2006 | 10,000 | 48 |
کاوازاکی نینجا Z1000 | 2016 | صفر | 96 |
کاوازاکی نینجا Z1000 | 2009 | 10,000 | 63 |
کاوازاکی نینجا ZX-6R | 2015 | 2,000 | 60 |
هوندا CBR 1000 رپسول | 2015 | 3,000 | 90 |
هوندا CBR 1000 | 2008 | 25,000 | 58 |
هوندا CBR 600 | 2014 | 1,000 | 80 |
یاماها YZF R6 | 2016 | صفر | 75 |
یاماها YZF R6 | 2014 | صفر | 60 |
# تمامی قیمتها تقریبی است.
# قیمت موتورسیکلتهای صفر از بازار جمعآوری شده و ممکن است با قیمت نمایندگی متفاوت باشد.