مقایسه مشخصات اکسپریا وان مارک 2 و Xperia 1
همان طور که مستحضر هستید، کمپانی سونی هفته گذشته از محصول جدید خود با نام Xperia 1 II رونمایی کرد که میتوان آن را نسخه دوم اکسپریا وان به حساب آورد.

در حالی که اکثر سازندگان اندرویدی سعی میکنند تا محدودیتهای نمایشگر گوشیهای هوشمند را از بین برده و تکنولوژیهای جدیدی را خلق کنند، اما کمپانی سونی هنوز هم چشم به طراحی خاص خود دوخته است. در این محصول، شاهد هیچ گونه بریدگی خاصی در نمایشگر (ناچ) نیستیم و پنل 6.5 اینچی OLED آن به صورت یک پارچه طراحی شده است.
از آنجا که نمایشگر این دو محصول شباهت زیادی به یکدیگر دارند، لذا از لحاظ ابعاد آنچنان تفاوتی میان این دو گوشی هوشمند وجود ندارد.

حال در این مطلب میخواهیم مقایسهای میان اکسپریا 1 مارک 2 و اکسپریا 1 به عمل آوریم تا با تغییرات نسل جدید آن نسبت به نسخه پیشین آشنا شویم. با نگاهی به جدول زیر، میتوانیم شاهد بهبودها یا تفاوتهای این دو محصول با یکدیگر باشیم:
اکسپریا 1 مارک 2 | اکسپریا 1 | |
---|---|---|
نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | 82.59 درصد | 82.22 درصد |
پردازنده | اسنپدراگون 865 | هشت هستهای، 7 نانومتری، با معماری 64 بیت | اسنپدراگون 855 | هشت هستهای، 7 نانومتری، با معماری 64 بیت |
گرافیک | Adreno 650 | Adreno 640 |
رم | 8 گیگابایت LPDDR5 | 6 گیگابایت LPDDR4 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 9 / اندروید 10 |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت | 3330 میلی آمپر ساعت |
دوربین اصلی | چهارگانه / 12 مگاپیکسل اصلی + 12 مگاپیکسل تله فوتو + 12 مگاپیکسل اولترا واید + 0.3 مگاپیکسل ToF | سه گانه / 12 مگاپیکسل اصلی + 12 مگاپیکسل تله فوتو + 12 مگاپیکسل اولترا واید |
فیلمبرداری | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 با نرخ 60 fps و فول اچ دی با رزولوشن 1080 × 1920 با نرخ 120 fps و اچ دی با رزولوشن 720 × 1280 / مجهز به لرزشگیر تصویر، HDR، فوکوس خودکار، ردیابی اشیاء و EIS | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 با نرخ 24 fps و فول اچ دی با رزولوشن 1080 × 1920 با نرخ 960 fps و اچ دی با رزولوشن 720 × 1280 با نرخ 960 fps/ مجهز به لرزشگیر تصویر، HDR، تایم لپس و EIS |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل / فیلم برداری فول اچ دی با رزولوشن 1080 × 1920 با نرخ 30 fps | 8 مگاپیکسل / فیلم برداری فول اچ دی با رزولوشن 1080 × 1920 |
ابعاد (میلیمتر) | 7.9 × 72 × 166 | 8.2 ، 72 × 167 |
وزن (گرم) | 181 | 178 |
برچسبها: