مقایسه پرچمداران میت 20 هوآوی با P20 و Mate 10؛ پیشرفت چشمگیر
شرکت هوآوی در یک مراسم خبری در لندن، جدیدترین پرچمداران خود را معرفی کرد؛ میت 20 و میت 20 پرو برای رقابت با پرچمداران جدید در نیمه دوم سال 2018، وارد بازار خواهند شد. آنچه سری میت 20 را به محصولاتی جذاب مبدل میسازد، ارائه آنها با دوربین سهگانه، طراحی تمامصفحه، قابلیت شارژ بیسیم (محدود به میت 20 پرو)، تراشه قدرتمند Kirin 980، سیستم تشخیص چهره سهبعدی (محدود به میت 20 پرو)، پشتیبانی از شارژ سریع 40 وات ،حسگر اثرانگشت درون نمایشگر (محدود به میت 20 پرو) و بدنه ضدآب (گوشی میت 20 پرو موفق به دریافت گواهی IP68 شده است و نسخه استاندارد میت 20 تنها نسبت به پاشش آب مقاومت دارد).

اگر مایل هستید تا از قابلیتهای میت 20، میت 20 ایکس و میت 20 پرو نسبت به پرچمداران P20 و P20 هوآوی و همچنین نسل قبل یعنی میت 10 و میت 10 پرو مطلع شوید، جدول زیر را از دست ندهید.
مدل / مشخصات | میت 20 | میت 20 پرو | میت 20 ایکس | پی 20 | پی 20 پرو | میت 10 | میت 10 پرو |
نمایشگر | نمایشگر 6.53 اینچی IPS LCD با نسبت تصویر 18.7 به 9 و رزولوشن FHD+ / تراکم پیکسلی: 381 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 6.39 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 19.5 به 9 و رزولوشن QHD+ / تراکم پیکسلی: 538 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 7.2 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 18.7 به 9 و رزولوشن FHD+ / تراکم پیکسلی: 345 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 5.8 اینچی IPS LCD با نسبت تصویر 18.5 به 9 / تراکم پیکسلی: 429 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 6.1 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 18.5 به 9 / تراکم پیکسلی: 408 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 5.9 اینچی QHD از نوع IPS LCD با نسبت تصویر 16 به 9 / تراکم پیکسلی: 499 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 6.0 اینچی FHD+ اولد با نسبت تصویر 2 به 1 / تراکم پیکسلی: 402 پیکسل در هر اینچ |
طراحی بدون لبه | دارد؛ 88 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 87.9 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد | دارد؛ 80.4 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 82 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است |
دارد؛ 81.6 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 80.9 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است |
طراحی لبه منحنی | - | دارد | - | - | - | - | - |
تراشه | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 970 | Kirin 970 | Kirin 970 | Kirin 970 |
رم | شش گیگابایت | شش گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | سهتایی؛ 12 مگاپیکسلی با F1.8 / واید 16 مگاپیکسلی با F2.2 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.4، لرزشگیر اپتیکال/ قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960 فریم بر ثانیه | سهتایی؛ واید 40 مگاپیکسلی با F1.8 / اولترا واید 20 مگاپیکسلی با F2.2 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.2، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960 فریم بر ثانیه | سهتایی؛ واید 40 مگاپیکسلی با F1.8 / اولترا واید 20 مگاپیکسلی با F2.2 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.2، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960 فریم بر ثانیه | دوگانه؛ 20 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.6 و 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960fp | سهگانه؛ 40 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8 و 20 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.6 و 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.4، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | دوگانه؛ 12 مگاپیکسلی واید با F1.6 و 20 مگاپیکسلی واید (سیاه و سفید) با F1.6 / لرزشگیر اپتیکال | دوگانه؛ 12 مگاپیکسلی واید با F1.6 و 20 مگاپیکسلی واید (سیاه و سفید) با F1.6 / لرزشگیر اپتیکال |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 |
باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | - | - | - | - | - |
سیستم تشخیص چهره | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ سهبعدی | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری |
حسگر اثرانگشت | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ درون نمایشگر | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ پایین نمایشگر | دارد؛ پایین نمایشگر | دارد؛ پایین نمایشگر | دارد؛ قاب پشتی |
بلندگوی استریو | - | دارد | دارد | - | دارد | - | دارد |
سیستمعامل | اندروید پای | اندروید پای | اندروید پای | اندروید اوریو | اندروید اوریو | اندروید اوریو | اندروید اوریو |
جک هدفون | دارد | - | دارد | - | - | دارد | - |
اسکن سهبعدی اشیا | - | دارد | - | - | - | - | - |
بدنه ضدآب | ضدپاشش قطرات آب | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدپاشش قطرات آب | ضدآب (IP67) | ضدپاشش قطرات آب | ضدآب (IP67) |
Easy Projection (تبدیل گوشی به Desktop) | دارد؛ بیسیم | دارد؛ بیسیم | دارد؛ بیسیم | دارد؛ نیاز به کابل HDMI دارد | دارد؛ نیاز به کابل HDMI دارد | دارد؛ نیاز به کابل HDMI دارد | دارد؛ نیاز به کابل HDMI دارد |
برچسبها: