مقایسه مشخصات LG V40 ThinQ با پرچمداران 2018؛ چشم در برابر چشم!
شرکت الجی بهتازگی از گوشی پرچمدار LG V40 ThinQ رونمایی کرده است. در ادامه میتوانید مشخصات این گوشی را با رقبا از جمله آیفون 10 اس مکس اپل، گلکسی نوت 9 سامسونگ و پی 20 پرو هوآوی مقایسه کنید.
۱۲ مهر ۱۳۹۷
به دنبال رونمایی از سه گوشی ردهبالای V30S، جی 7 ThinQ و LG V35 ThinQ توسط الجی در سال 2018 شرکت کرهای جدیدترین پرچمدار خود را با نام V40 ThinQ معرفی کرده است. مدل مذکور به نمایشگری 6.4 اینچی از نوع OLED مجهز شده است و از پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 845 کوالکام استفاده میکند.
پرچمدار جدید الجی با قیمتی بیشتر از 900 دلار به بازار عرضه خواهد شد. اگر به گوشی جدید الجی علاقهمند شدهاید (که عشق پرهزینهای است!) و میخواهید تا از برتریهای سختافزاری آن نسبت به رقبا مطلع شوید، جدول زیر را مشاهده کنید:
مدل / مشخصات | LG V40 ThinQ | گلکسی نوت 9 | آیفون 10 اس مکس | هوآوی پی 20 پرو | اکسپریا ایکسزد 3 سونی |
نمایشگر | 6.4 اینچی QHD+ با نسبت تصویر 19.5 به 9 | 6.4 اینچی QHD+ با نسبت تصویر 18.5 به 9 | نمایشگر 6.5 اینچی با رزولوشن 1242 در 2688 پیکسل و نسبت تصویر 19.5 به 9 | نمایشگر 6.1 اینچی FHD+ با نسبت تصویر 18.7 به 9 | نمایشگر 6.0 اینچی QHD+ با نسبت تصویر 18 به 9 |
بریدگی بالای صفحهنمایش | دارد | - | دارد | دارد | - |
تراشه | اسنپدراگون 845 کوالکام |
اگزینوس 9810 / اسنپدراگون 845 کوالکام | Apple A12 Bionic | Kirin 970 | اسنپدراگون 845 کوالکام |
رم | شش گیگابایت | شش گیگابایت (128 گیگابایتی) / هشت گیگابایت (512 گیگابایتی) | چهار گیگابایت | شش گیگابایت (128 گیگابایت حافظه داخلی) / هشت گیگابایت (256 گیگابایت حافظه داخلی) | چهار گیگابایت (نسخه جهانی) / شش گیگابایت (عرضه محدود) |
حافظه | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت / 512 گیگابایت | 64 گیگابایت / 256 گیگابایت / 512 گیگابایت | 128 و 256 گیگابایت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | سهگانه؛ 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.5، شانزده 16 مگاپیکسلی واید با F1.9، 12 مگاپیکسلی تلهفوتو با F2.4 | دوگانه 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.4 و F1.5 یا F2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | دوگانه 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8 و F2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 240fps | سهگانه؛ 40 مگاپیکسلی با F1.8 و 20 مگاپیکسلی با F1.6 و 8 مگاپیکسلی با F2.4 لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | تکی 19 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0، فوکوس خودکار لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps |
هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد دوربین | دارد | دارد | دارد | دارد | - |
دوربین سلفی | دوگانه؛ 8 و 5 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | 7 مگاپیکسلی | 24 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسلی |
باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3180 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت |
سیستم تشخیص چهره |
دارد (مبتنی بر نرمافزار و دوربین سلفی است) | دارد (مبتنی بر نرمافزار و دوربین سلفی است) | دارد؛ سهبعدی | دارد (مبتنی بر نرمافزار و دوربین سلفی است) | دارد (مبتنی بر نرمافزار و دوربین سلفی است) |
حسگر اثرانگشت | دارد؛ در پایین دوربین اصلی | دارد؛ در پایین دوربین اصلی | - | دارد؛ در پایین دوربین اصلی | دارد؛ در پایین دوربین اصلی |
سنسور تشخیص عنبیه چشم | - | دارد | - | - | - |
بلندگوی استریو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلم | - | دارد | - | - | - |
اموجی واقعیت افزوده | - | دارد | دارد | - | - |
دستیار صوتی | گوگل اسیستنت | بیکسبی 2 | سیری | گوگل اسیستنت | گوگل اسیستنت |
سیستمعامل | اندروید اوریو | اندروید اوریو | iOS 12 | اندروید اوریو | اندروید پای |
قیمت | بیشتر از 900 دلار | 999 دلار (مدل 128 گیگابایتی) | 1100 دلار (مدل 64 گیگابایتی) | 800 یورو | 800 یورو |
برچسبها: