لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (دی 96)
در ادامه میتوانید از قیمت تمام گوشیهای Samsung موجود در بازار کشورمان مطلع شوید.
۲۷ دی ۱۳۹۶
در این مطلب لیست قیمت گوشیهای سامسونگ موجود در بازار را برایتان گردآوری کردهایم تا اگر قصد خرید هرکدام از آنها را دارید از قیمتشان آگاه شوید. قیمتهای درج شده مربوط به نسخه با گارانتی اینترنشنال (همراه سرویس خاورمیانه) است. در این مطلب میتوانید از تفاوت گارانتی اینترنشنال با سایر گارانتیها نظیر مایکروتل و هماهنگ و دلیل اختلاف قیمت آنها آگاه شوید.
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (هفته چهارم دی ۱۳۹۶)
مدل | توضیحات | قیمت با گارانتی همراه سرویس خاورمیانه |
(A3 (2017 | رنگ مشکی | 1,020,000 |
(A3 (2017 | رنگ طلایی | 1,015,000 |
(A5 (2017 | رنگ مشکی | 1,335,000 |
(A5 (2017 | رنگ طلایی | 1,335,000 |
(A5 (2016 | - | 1,095,000 |
(A7 (2017 | رنگ مشکی | 1,535,000 |
(A7 (2017 | رنگ طلایی | 1,535,000 |
S8 | رنگ مشکی | 2,630,000 |
S8 | رنگ بنفش | 2,620,000 |
S8 | رنگ طلایی | 2,620,000 |
+S8 | رنگ مشکی | 2,930,000 |
+S8 | رنگ بنفش | 2,930,000 |
+S8 | رنگ طلایی | 2,930,000 |
J5 Pro | رنگ مشکی | 915,000 |
J5 Pro | طلایی | 920,000 |
J5 Pro | رنگ آبی | 910,000 |
J7 Pro 32GB | رنگ مشکی | 1,122,000 |
J7 Pro 32GB | رنگ آبی | 1,120,000 |
(J7 (2016 | - | 880,000 |
J3 Pro | - | 733,000 |
J111 | رنگ سفید | 443,000 |
J1 Mini Prime | - | 383,000 |
(J3 (2016 | - | 585,000 |
J5 Prime | - | 715,000 |
J7 Prime | - | 885,000 |
C5 | حافظهداخلی ۳۲ گیگابایت رنگ طلایی | 985,000 |
C5 Pro | مدل C5010 | 1,220,000 |
C7 | حافظهداخلی ۳۲ مدل C7000 | 1,140,000 |
C7 Pro | مدل C7010 | 1,340,000 |
E1080 | - | 77,000 |
E1272 | - | 107,000 |
+Grand Prime | مدل G532 | 495,000 |
Note8 | رنگ بنفش | 3,450,000 |
Note8 | رنگ مشکی | 3,600,000 |
Note8 | رنگ طلایی | 3,470,000 |
C9 Pro | رنگ طلایی | 1,545,000 |
* تمامی قیمتها به تومان و با نوسان جزئی همراه است.
نظر خود را با ما و دیگر جیاسامیها به اشتراک بگذارید.
برچسبها: