مقایسه آیفون 7 و 7 پلاس با 6 اس و 6 اس پلاس
در ادامه مطلب میتوانید جدول مقایسهای آیفون ۷ و ۷ پلاس را با نسل قبلی آیفون در یک نگاه مشاهده کنید.
۱۷ شهریور ۱۳۹۵
نسل نهم آیفون، با نامهای iPhone 7 و iPhone 7 Plus، دقایقی پیش رسما معرفی شد. اگرچه ممکن است طراحی آن در نگاه اول چندان فرقی نکرده باشد، بهبودهای سختافزاری چشمگیری وجود دارد. در ادامه میتوانید مشخصات آیفونهای امسال را با نسل گذشته در یک نگاه مشاهده و مقایسه کنید.
گوشی | آیفون ۷ | آیفون ۷ پلاس | آیفون ۶اس | آیفون ۶اس پلاس |
---|---|---|---|---|
ابعاد |
طول ۱۳۸.۳ عرض ۶۷.۱ ضخامت ۷.۱ میلیمتر |
طول ۱۵۸.۲ عرض ۷۷.۹ ضخامت ۷.۳ میلیمتر |
طول ۱۳۸.۳ عرض ۶۷.۱ ضخامت ۷.۱ میلیمتر |
طول ۱۵۸.۲ عرض ۷۷.۹ ضخامت ۷.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۳۸ گرم | ۱۸۸ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۹۲ گرم |
صفحهنمایش | ۴.۷ اینچ - IPS LCD | ۵.۵ اینچ - IPS LCD | ۴.۷ اینچ - IPS LCD | ۵.۵ اینچ - IPS LCD |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۳۳۴ در ۷۵۰ - ۳۲۶ppi | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ - ۴۰۱ppi | ۱۳۳۴ در ۷۵۰ - ۳۲۶ppi | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ - ۴۰۱ppi |
پردازنده | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 | A9 |
رم | ۲ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۶/۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۱۶/۶۴/۱۲۸ گیگابایت |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K | 4K |
سیستمعامل | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 9 |
باتری | نامشخص | نامشخص | ۱،۷۱۵ میلیآمپر | ۲،۷۵۰ میلیآمپر |
برچسبها: