مقایسه مشخصات میت 20 هوآوی با پرچمداران 2018؛ جدال در وقت اضافه
هوآوی آخرین سازنده مطرحی است که گوشی پرچمدار جدیدی را برای نیمه دوم سال 2018 معرفی میکند. میت 20 و میت 20 پرو نام جدیدترین پرچمداران هوآوی هستند که رقبای بسیار قدرتمندی برای آیفونهای 2018 اپل، گلکسی نوت 9 سامسونگ و پیکسل 3 ایکسال گوگل به شمار میروند.
بیشتر
به روز رسانی در ۲۴ مهر ۱۳۹۷
هوآوی با رونمایی از پرچمداران میت 20، میت 20 ایکس و میت 20 پرو بهترین گوشیهای خود را در سال 2018 برای رقابت با iPhone Xs و iPhone Xs Max اپل، گلکسی نوت 9 سامسونگ، LG V40 ThinQ، پیکسل 3 گوگل و Xperia XZ3 سونی ارائه داده است.
اعضای جدید سری میت 20 به دوربین سهگانه قدرتمند مجهز شدهاند که هوآوی در توسعه آن با Leica همکاری داشته است. ضمن اینکه گوشیهای جدید از سری میت 20 نمایشگر بزرگ دارند که آنها را برای مشاهده فیلم، انجام بازی و ... به انتخابی بسیار مناسب مبدل میسازد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مشخصات پرچمداران جدید هوآوی و آنها را با آیفونهای OLED اپل در سال 2018، پیکسل 3 ایکسال گوگل، LG V40 ThinQ، گلکسی نوت 9 سامسونگ و اکسپریا ایکسزد 3 سونی مقایسه خواهیم کرد.
مدل / مشخصات | میت 20 | میت 20 پرو | iPhone Xs | iPhone Xs Max | گلکسی نوت 9 | LG V40 ThinQ | پیکسل 3 ایکسال | Xperia XZ3 سونی |
نمایشگر | نمایشگر 6.53 اینچی IPS LCD با نسبت تصویر 18.7 به 9 و رزولوشن FHD+ | نمایشگر 6.39 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 19.5 به 9 و رزولوشن QHD+ | نمایشگر 5.8 اینچی OLED با نسبت تصویر 19.5 به 9 و رزولوشن | نمایشگر 6.5 اینچی OLED با نسبت تصویر 19.5 به 9 و رزولوشن | نمایشگر 6.4 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 18.5 به 9 و رزولوشن QHD+ | نمایشگر 6.4 اینچی POLED با نسبت تصویر 19.5 به 9 و رزولوشن QHD+ | 6.3 اینچی P-OLED با نسبت تصویر 18.5 به 9 و رزولوشن QHD+ | 6 اینچی P-OLED با نسبت تصویر 18:9 و رزولوشن QHD+ |
نوع طراحی | ناچ | ناچ | ناچ | ناچ |
حاشیه باریک در بالا و پایین صفحهنمایش | ناچ | ناچ | حاشیه متوسط دربالا و پایین نمایشگر |
پردازنده | Kirin 980 | Kirin 980 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | اگزینوس 9810 / اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 |
رم | چهار گیگابایت / شش گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت / هشت گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه | 64 گیگابایت (نسخه مجهز به چهار گیگابایت رم) / 128 گیگابایت (نسخه مجهز به شش گیگابایت رم) | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت / 512 گیگابایت | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت / 512 گیگابایت | 128 گیگابایت (نسخه مجهز به شش گیگابایت رم) / 512 گیگابایت (نسخه مجهز به هشت گیگابایت رم) | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت / 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | سهتایی؛ 12 مگاپیکسلی با F1.8 / واید 16 مگاپیکسلی با F2.2 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.4، لرزشگیر اپتیکال/ قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960 فریم بر ثانیه | سهتایی؛ واید 40 مگاپیکسلی با F1.8 / اولترا واید 20 مگاپیکسلی با F2.2 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.2، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960 فریم بر ثانیه | دوگانه 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8 و F2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 240 fps | دوگانه 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8 و F2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 240 fps | دوگانه 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.4 و F1.5 یا F2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | سهگانه؛ 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.5، شانزده 16 مگاپیکسلی واید با F1.9، 12 مگاپیکسلی تلهفوتو با F2.4 | تکی 12.2 مگاپیکسلی با F1.8، لرزشگیر اپتیکال | تکی 19 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0، فوکوس خودکار لیزری، فیلمبرداری صحنه آهسته 960 fps |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسلی | 24 مگاپیکسلی | 7 مگاپیکسلی | 7 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | دوگانه؛ 8 و 5 مگاپیکسلی | دوگانه؛ 8 و 8 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسلی |
باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت | 2730 میلیآمپر ساعت | 3180 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | 3430 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد؛ 22.5 وات | دارد؛ 40 وات | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم تشخیص چهره | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ سهبعدی | دارد؛ سهبعدی | دارد؛ سهبعدی | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری | دارد؛ نرمافزاری | - |
حسگر اثرانگشت | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ درون نمایشگر | - | - | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ قاب پشتی | دارد؛ قاب پشتی |
بلندگوی استریو | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستمعامل | اندروید پای | اندروید پای | iOS 12 | iOS 12 | اندروید اوریو | اندروید اوریو | اندروید پای | اندروید پای |
جک هدفون | دارد | - | - | - | دارد | دارد | دارد | - |
بدنه ضدآب | ضدپاشش قطرات آب | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) | ضدآب (IP68) |
تبدیل گوشی به دسکتاپ | دارد؛ بیسیم | دارد؛ بیسیم | - | - | دارد؛ به کابل HDMI نیاز است | - | - | - |
قیمت | 800 یورو | 1100 یورو | 1000 دلار | 1100 دلار | 1000 دلار | 950 دلار | 900 دلار | 900 دلار |
برچسبها: